Daftar Harga Readymix Murah Pekanbaru
Berikut daftar harga readymix murah di Pekanbaru dari PT Mitra Beton Pekanbaru untuk periode 2026. Harga beton cor dihitung per kubik (m³) franco proyek dalam radius Kota Pekanbaru, sudah termasuk pengiriman truck mixer dan belum termasuk PPN serta biaya sewa pompa beton. Volume minimum pemesanan 3 m³ untuk mini mix dan 7 m³ untuk truck mixer besar.
Tabel Harga Beton Cor per Kubik
| Mutu | Slump | Aplikasi | Harga / m³ |
|---|---|---|---|
| K-100 (B0) | 12 ± 2 cm | Lantai kerja, urugan bawah pondasi | Rp 750.000 |
| K-125 | 12 ± 2 cm | Rabat beton, jalan lingkungan ringan | Rp 785.000 |
| K-175 | 12 ± 2 cm | Lantai rumah, carport | Rp 820.000 |
| K-200 | 12 ± 2 cm | Struktur rumah 1 lantai | Rp 855.000 |
| K-225 | 12 ± 2 cm | Kolom, balok, plat rumah 2 lantai | Rp 890.000 |
| K-250 | 12 ± 2 cm | Ruko, gudang, bangunan komersial | Rp 925.000 |
| K-300 | 12 ± 2 cm | Gedung bertingkat, jalan beton | Rp 975.000 |
| K-350 | 12 ± 2 cm | Jalan kelas berat, pabrik | Rp 1.030.000 |
| K-400 | 12 ± 2 cm | Jembatan, infrastruktur berat | Rp 1.090.000 |
| K-450 | 12 ± 2 cm | Beton pracetak & struktur khusus | Rp 1.160.000 |
Cara Menghitung Kebutuhan Beton
Plat lantai dan jalan beton
Volume = panjang × lebar × ketebalan. Contoh plat 10 m × 8 m tebal 12 cm membutuhkan 9,6 m³ beton. Tambahkan toleransi 5% untuk penyusutan dan tumpahan saat pengecoran.
Kolom dan balok struktur
Jumlahkan volume tiap elemen lalu pilih mutu minimal K-225 untuk rumah dua lantai atau K-300 untuk bangunan komersial. Tim teknis kami siap membantu perhitungan gratis lewat WhatsApp.
Butuh penawaran resmi dengan mutu dan volume spesifik? Kirim detail proyek Anda melalui formulir pemesanan online atau lihat juga tarif sewa pompa beton.
Minta Penawaran via WhatsApp